中陽環球和中陽證券同隸屬于中陽控股。
中陽環球6月22日下調德指DAX期貨、美黃金期貨等保證金標準,最新標準如下
| 市場編號 | 品種類型 | 品種編號 | 品種名稱 | 幣種 | 交易所保證金 | |
| 基本保證金 | 維持保證金 | |||||
| CBOT | 期貨 | C | 美玉米 | USD | 990 | 900 |
| CBOT | 期貨 | S | 美豆 | USD | 1,650 | 1,500 |
| CBOT | 期貨 | W | 小麥 | USD | 1,724 | 1,568 |
| CBOT | 期貨 | YM | 小型道瓊斯工業平均指數 | USD | 11,770 | 10,700 |
| CBOT | 期貨 | ZL | 美豆油 | USD | 938 | 853 |
| CBOT | 期貨 | ZM | 黃豆粉 | USD | 1,331 | 1,210 |
| CME | 期貨 | AD | 澳元 | USD | 1,980 | 1,800 |
| CME | 期貨 | BP | 英鎊 | USD | 2,970 | 2,700 |
| CME | 期貨 | CD | 加元 | USD | 1,705 | 1,550 |
| CME | 期貨 | EC | 歐元 | USD | 2,503 | 2,275 |
| CME | 期貨 | JY | 日元 | USD | 3,960 | 3,600 |
| CME | 期貨 | NE | 紐元 | USD | 1,650 | 1,500 |
| CME | 期貨 | SF | 瑞士法郎 | USD | 4,950 | 43,922 |
| CME | 期貨 | NQ | 小型納斯達克100指數 | USD | 16,500 | 15,000 |
| CME | 期貨 | ES | 小型標準普爾指數 | USD | 13,200 | 12,000 |
| COMEX | 期貨 | GC | 美國黃金 | USD | 9,020 | 8,200 |
| COMEX | 期貨 | HG | CMX銅 | USD | 3,190 | 2,900 |
| COMEX | 期貨 | SI | 美國白銀 | USD | 8,800 | 8,000 |
| EUREX | 期貨 | DAX | 德國DAX | EUR | 53,342 | 53,342 |
| EUREX | 期貨 | FDMX | 小型德國DAX指數 | EUR | 10,668 | 10,668 |
| HKEX | 期貨 | GDU | 美元黃金 | USD | 3,511 | 2,808 |
| HKEX | 期貨 | HHI | H股指數 | HKD | 51,870 | 41,496 |
| HKEX | 期貨 | MCH | 小型H股指數 | HKD | 10,374 | 8,299 |
| HKEX | 期貨 | HSI | 恒生指數 | HKD | 131,404 | 105,123 |
| HKEX | 期貨 | MHI | 小型恒生指數 | HKD | 26,280 | 21,024 |
| HKEX | 期貨 | UCN | 人民幣兌美元 | USD | 816 | 653 |
| HKEX | 期貨 | CUS | 美元兌人民幣 | RMB | 12,502 | 10,001 |
| NYMEX | 期貨 | BZ | 布蘭特原油最后結算 | USD | 7,700 | 7,000 |
| NYMEX | 期貨 | CL | 美原油 | USD | 14,400 | 12,000 |
| NYMEX | 期貨 | NG | 天然氣 | USD | 2,200 | 2,000 |
| NYMEX | 期貨 | PA | 美鈀金 | USD | 42,900 | 39,000 |
| NYMEX | 期貨 | PL | 美白金 | USD | 4,400 | 4,000 |
| NYMEX | 期貨 | HO | 熱燃油 | USD | 8,030 | 7,300 |
| NYMEX | 期貨 | QM | 小期油 | USD | 7,200 | 6,000 |
| NYMEX | 期貨 | RB | 汽油 | USD | 8,965 | 8,150 |
| SGX | 期貨 | NK | 日經指數 | JPY | 847,000 | 770,000 |
| SGX | 期貨 | CN | 富時中國指數 | USD | 1,100 | 1,000 |
| SGX | 期貨 | UC | 美元兌人民幣期貨 | RMB | 11,000 | 10,000 |
| ICE-NYBOT | 期貨 | CC | 可可 | USD | 1,485 | 1,350 |
| ICE-NYBOT | 期貨 | CT | 棉花 | USD | 2,915 | 2,650 |
| ICE-NYBOT | 期貨 | DX | 美元指數 | USD | 2,090 | 1,900 |
| ICE-NYBOT | 期貨 | KC | 咖啡 | USD | 4,455 | 4,050 |
| ICE-NYBOT | 期貨 | SB | 11號糖 | USD | 1,047 | 952 |
| ICEU | 期貨 | B | 布蘭特石油 | USD | 7,500 | 7,500 |
| ICEU | 期貨 | T | WTI原油 | USD | 9,000 | 9,000 |
| ASX | 期貨 | AP | 悉尼SPI指數 | AUD | 12,540 | 12,540 |
注:橙色背景為保證金較基礎上調; 綠色背景為保證金較基礎下調
以上有關環球期貨合約細則及保證金資料只供參考,中陽環球有限公司有權因應市況隨時更改上述數據而不需作另行通知
【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與和訊網無關。和訊網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
最新評論